Unterstützte Betriebssysteme | Windows® 11, Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 7, Windows Server® 2022, Windows Server® 2019, Windows Server® 2016, Windows Server® 2012 R2, Windows Server® 2012, Windows Server® 2008 R2, macOS, Linux (Ubuntu) |
---|
Scannertyp | ADF (automatischer Dokumenteneinzug) |
---|
Scan-Modi | Einseitig / Duplex, Farbe / Graustufen / Schwarzweiß |
---|
Bildsensortyp | Einzeilen-CMOS-CIS x 2 (Vorderseite x 1, Rückseite x 1) |
---|
Lichtquelle | RGB-LED x 2 (Vorderseite x 1, Rückseite x 1) |
---|
Dokumentengröße | Maximum: A4 Hochformat (210 x 297 mm) oder Legal-Format (215,9 x 863,6 mm) (Scannen langer Seiten: 3.048 mm) (1)
Minimum: A8 Hochformat/Querformat (52 x 74 mm) |
---|
Papiergewicht
(Dicke) | Papier | 50 bis 209 g/m2 (0,06 bis 0,26 mm)
* A8-Größe: 127 bis 209 g/m2 (0,15 bis 0,26 mm) |
---|
Kunststoffkarte | Konform zu ISO7810 ID-1-Format (0,76 mm oder weniger, geprägte Kunststoffkarten mit einer Gesamtdicke von 1,24 mm oder weniger) |
---|
Scangeschwindigkeit
(A4, Hochformat) (2) | Farbe (3) | Simplex: 20 Seiten/min (200 dpi/300 dpi)
Duplex: 40 Bilder/min (200 dpi/300 dpi) |
---|
Graustufen |
---|
Schwarzweiß |
---|
Kapazität des Vorlageneinzugs (A4 Querformat) (4) | 50 Blatt (A4: 80 g/m2) / 60 Blatt (A4: 64g/m2) |
---|
Erwartetes tägliches Volumen | 3.000 Blätter |
---|
Hintergrundfarben | Weiß (Hardware, der gescannte Hintergrund ist grau) |
---|
Optische Auflösung | 600 dpi |
---|
Ausgabeauflösung (5) | Farbe (24 Bit) | 50 bis 600 dpi (Einstellung in Schritten von 1 dpi), 1.200 dpi (Treiber) (6) |
---|
Graustufen (8 Bit) |
---|
Schwarzweiß (1 Bit) |
---|
Ausgabeformat | Farbe: 24 Bit, Graustufen: 8 Bit, Schwarzweiß: 1 Bit |
---|
Interne Videoverarbeitung | 65.536 Level (16 Bit) |
---|
Schnittstelle | USB 3.2 Gen1x1 Ethernet 10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T |
---|
Anschlussform | Typ B |
---|
Bildverarbeitungsfunktion | Automatische Farberkennung, automatische Erkennung der Seitengröße, Schräglagenkorrektur, Multi-Image, Überspringen leerer Seiten, Fehlerstreuung, Blindfarbe (R, G, B, Sättigung), Bildhervorhebung, Advanced DTC, sRGB, Halbtöne, Glättung, Teilbild, Reduzierung vertikaler Streifen, digitaler Endorser, Randkorrektur, dynamischer Schwellwert (iDTC), Automatischen Profilauswahl |
---|
Strombedarf | 100 bis 240 V AC, ±10 % |
---|
Stromverbrauch | Betrieb: max. 18 W
Ruhezustand: max. 2 W
Auto-Standby (AUS): max. 0,3 W |
---|
Betriebsumgebung | Temperatur: 5 bis 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit: 20 bis 80 % (nicht kondensierend) |
---|
Abmessungen: Breite x Tiefe x Höhe (7) | 298 mm x 135 mm x 133 mm |
---|
Gewicht | 2,5 kg |
---|
Mitgelieferte Software / Treiber (8) | PaperStream IP-Treiber (8) (PaperStream IP (TWAIN), PaperStream IP (TWAIN x64), PaperStream IP (ISIS), WIA-Treiber, Software Operation Panel, Error Recovery Guide, ABBYY™ FineReader for ScanSnap™ (8), ABBYY™ FineReader™ Sprint, Scanner Central Admin Agent, PaperStream IPNet, SP serie online update |
---|
Einhaltung von Umweltschutzauflagen | ENERGY STAR®- und RoHS (9) |
---|
Sonstiges | Mehrfacheinzugserkennung | Ja (Standard) 1x Ultraschallsensor zur Mehrfacheinzugserkennung |
---|
Scannen langer Seiten | 3.048 mm |
---|
Enthaltenes Zubehör | Netzteil, USB-Kabel, Setup-DVD-ROM |
---|