Beschreibung | SP-1425 |
---|
Unterstützte Betriebssysteme | Windows® 11, Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 7, Windows Server® 2022, Windows Server® 2019, Windows Server® 2016, Windows Server® 2012 R2, Windows Server® 2012, Windows Server® 2008 R2, Linux (Ubuntu) |
---|
Scannertyp | ADF (automatischer Dokumenteneinzug) und Flachbett |
---|
Scan-Modi | Einseitig / Duplex, Farbe / Graustufen / Schwarzweiß |
---|
Bildsensortyp | Single Line CMOS-CIS x 2 (Vorderseite / Flachbett x 1, Rückseite x 1) |
---|
Lichtquelle | R, G, B LED x 2 (Vorderseite / Flachbett x 1, Rückseite x 1) |
---|
Mehrfacheinzugserkennung | 1 x Ultraschallsensor zur Mehrfacheinzugserkennung |
---|
Dokumentengröße | Dokumenten-Einzug | Maximum | 216 x 356 mm (8,5 x 14 Zoll) |
---|
Minimum | 114 x 140 mm (4,5 x 5,5 Zoll) |
---|
Scannen langer Seiten (1) | 216 x 3.048 mm (8,5 x 120 Zoll) |
---|
Flachbett | Maximum | 216 x 297 mm (8,5 x 11,7 Zoll) |
---|
Minimum | 25,4 x 25,4 mm (1 x 1 Zoll) |
---|
Papiergewicht
(Stärke)(2) | Papier | 52 bis 127 g/m2 (14 bis 34 lbs.) |
---|
Plastikkarte | Nicht unterstützt |
---|
Trägerfolie | Nicht unterstützt |
---|
Scangeschwindigkeit
(A4, Hochformat) (3) | Dokumenten-Einzug | Farbe (4) | Simplex: 25 Seiten/Min. (200 dpi / 300 dpi)
Duplex: 50 Bilder/Min. (200 dpi / 300 dpi) |
---|
Graustufen (4) |
---|
Schwarzweiß (5) |
---|
Flachbett | Farbe (4) | 4 Sekunden (200 dpi / 300 dpi) |
---|
Graustufen (4) |
---|
Schwarzweiß (5) |
---|
ADF-Kapazität (A4-Hochformat) (6) | 50 Blatt (A4: 80 g/m2 oder 21 lbs.) |
---|
Erwartetes tägliches Volumen | 4.000 Blätter |
---|
Hintergrundfarben | Dokumenteneinzug | Weiß |
---|
Flachbett | Schwarz |
---|
Optische Auflösung | 600 dpi |
---|
Ausgabeauflösung (7) | Farbe (24 Bit) | 50 bis 600 dpi (Einstellung in Schritten von 1 dpi), 1.200 dpi (Treiber) (8) |
---|
Graustufen (8 Bit) |
---|
Schwarzweiß (1 Bit) |
---|
Ausgabeformat (9) | Farbe | 24 Bit |
---|
Graustufen | 8 Bit |
---|
Schwarzweiß | 1 Bit |
---|
Interne Videoverarbeitung | 65.536 Farben (16 Bit) |
---|
Schnittstelle | USB 2.0 / USB 1.1 |
---|
Anschlussform | Typ B |
---|
Bildverarbeitungsfunktion | Bildbetonung, Fehlerstreuung, Dithering, dynamischer Schwellenwert (iDTC), statischer Schwellenwert, Advanced DTC, SDTC, Moiré-Entfernung, Blindfarbe (Rot, Grün, Blau, Weiß, Keine, Sättigung, benutzerdefiniert), automatische Farberkennung, Mehrfachbild, Leerseitenerkennung, sRGB-Ausgabe, Teilbild, Reduzierung vertikaler Streifen, Randfüller, automatische Seitengrößenerkennung |
---|
Strombedarf | 100 bis 240 V AC, ±10 % |
---|
Stromverbrauch | Betrieb: max. 16 W
Ruhezustand: max. 2,9 W
Auto-Standby (AUS): max. 0,5 W |
---|
Betriebsumgebung | Temperatur: 5 bis 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit: 20 bis 80 % (nicht kondensierend) |
---|
Abmessungen: Breite x Tiefe x Höhe (10) | 454 mm x 331 mm x 129 mm (17,9 Zoll x 13 Zoll x 5,1 Zoll) |
---|
Gewicht | 4,3 kg (9,5 lbs.) oder weniger |
---|
Mitgelieferte Software / Treiber | PaperStream IP (TWAIN /TWAIN x64/ISIS) for SP Series, WIA-Treiber, PaperStream Capture Lite, Presto!™ PageManager™, ABBYY™ FineReader™ Sprint, Scanner Central Admin Agent, Software Operation Panel, Error Recovery Guide |
---|
Einhaltung von Umweltschutzauflagen | ENERGY STAR® und RoHS |
---|
Enthaltenes Zubehör | Auflageneinheit, Netzteil, Netzkabel, USB-Kabel, Einrichtungs-DVD-ROM, Installations-Kurzanleitung |
---|